Stadtvilla
zurückab 50,00€ pro Nacht
inkl. 0,00€ einmalige Nebenkosten
bis 4 Personen
40,00 m²
Belegungen
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preis errechnen
Objektbeschreibung
Beschreibung zum Objekt
Ausstattung
- Balkon
- Garage
- Parkplatz
Service
- Frühstück möglich
- Bettwäsche inkl.
Küchenausstattung
- Kochnische
- Backofen
- Geschirrtücher inkl.
- Spülmaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Mikrowelle
- Besteck
Schlafbereich
- Zustellbett
allg. Ausstattung
- Nichtraucher
- Rollstuhlgerecht
- Internet
- Allergikerfreundlich
- CD-Player
- Fahrstuhl
- Behindertengerecht
- Telefon
Sanitärbereich
- Bad/WC
- Handtücher inkl.
Lage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
- Stadtzentrum11.34 km
- Golfplatz5.16 km
Preise
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
| SaisonzeitWintersaison | Zeitraum21.11.2025 - 16.07.2026 | min. Tage5 | erster Tag50,00€ | Tagespreis50,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten0,00€ |
